ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД ЭРТИЛЬ
УТВЕРЖДЕНА:
Решением Совета народных депутатов городского поселения - город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области
от ___________ №________
м.п.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
1.1 Анализ положения городского поселения - город Эртиль в структуре пространственной организации Российской Федерации. | 6 |
1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 7 |
1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 12 |
1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 13 |
1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 21 |
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 21 |
1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 24 |
1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 24 |
1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 25 |
1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 25 |
1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского поселения - город Эртиль. | 26 |
1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения - город Эртиль | 27 |
РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского поселения - город Эртиль | 29 |
2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 29 |
2.2 Прогноз транспортного спроса городского поселения - город Эртиль, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 29 |
2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 30 |
2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 32 |
2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 33 |
2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 34 |
РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 36 |
РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 37 |
РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 42 |
РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 43 |
РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 45 |
Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения - город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области на 2017- 2030 годы |
Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; |
Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация городского поселения - город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области (далее - Администрация) |
Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация городского поселения - город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области (далее - Администрация) |
Цели Программы
| -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; |
Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения - город Эртиль. |
Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: |
Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения , в том числе: 1.1 Ремонт автомобильных дорог: - участок дороги от ул.Красноармейской |
Срок и этапы реализации Программы | 2017- 2030 годы |
Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017- 2030 годах составит 33099,46 тыс. рублей, в том числе по годам: |
1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.
- пос. Красноармейский – 487 чел.;
- пос. Мичуринский – 306 чел.;
- пос. МТФ «Восход» -378 чел.;
Поселения | Численность населения на | Численность населения на | Численность населения на | Численность населения на | Численность населения на |
Городское поселение – город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области | 12550 | 12359 | 12216 | 12038 | 11955 |
Экономическая база поселения
Виды учреждений и предприятия обслуживания | Единица | 2017 год |
Детские дошкольные учреждения | Шт./мест | 2/633 |
Общеобразовательные школы | Шт./мест | 4/2124 |
Объекты доп. образования | Шт./мест | 2/50 |
МУЗ «Эртильская ЦРБ» | Шт. | 1 |
Бани | Шт./мест | 1/25 |
Парикмахерские | Шт. | 11 |
Парки, скверы | Шт. | 6 |
Музеи | Шт. | 1 |
Учреждения культурно - досугового типа | Шт. | 4 |
Библиотеки | Шт. | 2 |
Почта | Шт. | 7 |
Отделения банков | Шт. | 2 |
Торговые точки | Шт. | 11 |
Кафе | Шт./мест | 6/360 |
СТО | Шт. | 9 |
Церковь | Шт. | 1 |
Аптеки | Шт. | 11 |
Вет. аптека | Шт. | 2 |
Жилой фонд
Наименование | Единица измерения | 2017 год |
Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 309,7 |
Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 25,9 |
Шифр дороги | Наименование дороги |
В37-0 | Эртиль-Терновка |
В41-0 | «Курск-Борисоглебск»-Панино-Эртиль |
В54-0 | «Эртиль-Терновка»-с.Семигоровка |
4-32 | «Эртиль-Терновка»-с.Перво-Эртиль |
5-32 | «Эртиль-Терновка»-с. Александровка |
6-32 | «Эртиль-Терновка»-п.Баженовка |
7-32 | «Эртиль-Терновка»-д.Бегичево |
8-32 | «Эртиль-Терновка»- 1-Малореченский |
9-32 | «Эртиль-Терновка»-п.Знаменка |
10-32 | «Эртиль-Терновка»-п.Введенка |
11-32 | «Эртиль-Терновка»-п.Васильевка |
12-32 | «Эртиль-Терновка»-п.Дзержинский |
13-32 | «Курск-Борисоглебск»-Панино-Эртиль»-с.Сластеновка |
14-32 | «Курск-Борисоглебск»-Панино-Эртиль»-с.Комсомольское |
15-32 | «Курск-Борисоглебск»-Панино-Эртиль»-«Комсомольское»-п.Октябрьский |
16-32 | «Курск-Борисоглебск»-«Эртиль»-Щучье |
19-32 | Эртиль-Шукавка-Большой Самовец |
20-32 | «Эртиль-Шукавка-Большой Самовец»-с.Вязковка |
21-32 | «Эртиль-Шукавка-Большой Самовец»-Марьевка-Прудки |
22-32 | «Эртиль-Шукавка-Большой Самовец» |
23-32 | «Эртиль-Шукавка-Большой Самовец»-«Студеновка»-п.Голевка |
25-32 | «Эртиль-Ячейка-Битюг-Матреновка»-п.Виноградовка |
27-32 | Эртиль-Большая Добринка |
28-32 | «Эртиль-Шукавка-Большой Самовец»-«Марьевка-Прудки»-гр.Тамбовской области |
29-32 | «Эртиль-Шукавка-Большой Самовец»-Марьевка |
31-32 | «Эртиль-Терновка»-Копыл |
680 | | | |
3800 | | | |
750 | | | |
380 | | | |
350 | | | |
1820 | | | |
1350 | | | |
1110 | | | |
1110 | | | |
1110 | | | |
640 | | | |
1200 | | | |
390 | | | |
350 | | | |
590 | | | |
| 1140 | | |
580 | | | |
580 | | | |
450 | | | |
680 | | | |
250 | | | |
350 | | | |
200 | | | |
440 | | | |
530 | | | |
400 | | | |
440 | | | |
580 | | | |
470 | | | |
380 | | | |
1240 | | | |
180 | | | |
380 | | | |
280 | | | |
330 | | | |
330 | | | |
1100 | | | |
1100 | | | |
800 | | | |
660 | | | |
2000 | | | |
1300 | | | |
850 | | | |
850 | | | |
300 | | | |
290 | | | |
1200 | | | |
1250 | | | |
1010 | | | |
1100 | | | |
930 | | | |
620 | | | |
1100 | | | |
380 | | | |
380 | | | |
200 | | | |
500 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
430 | | | |
770 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
530 | | | |
430 | | | |
300 | | | |
| 2500 | | |
1100 | | | |
1100 | | | |
400 | | | |
1100 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
500 | | | |
1100 | | | |
1000 | | | |
1000 | | | |
500 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
550 | | | |
| 1800 | | |
300 | | | |
300 | | | |
3100 | | | |
200 | | | |
200 | | | |
200 | | | |
970 | | | |
1310 | | | |
940 | | | |
450 | | | |
200 | | | |
200 | | | |
1900 | | | |
950 | | | |
480 | | | |
550 | | | |
2600 | | | |
820 | | | |
1350 | | | |
380 | | | |
350 | | | |
3200 | | | |
3200 | | | |
600 | | | |
600 | | | |
450 | | | |
450 | | | |
600 | | | |
450 | | | |
420 | | | |
450 | | | |
420 | | | |
900 | | | |
600 | | | |
350 | | | |
850 | | | |
240 | | | |
300 | | | |
350 | | | |
80 | | | |
280 | | | |
100 | | | |
840 | | | |
220 | | | |
150 | | | |
120 | | | |
150 | | | |
120 | | | |
680 | | | |
880 | | | |
350 | | | |
380 | | | |
380 | | | |
300 | | | |
200 | | | |
650 | | | |
350 | | | |
Пос. Красноармейский | |||
244 | | | |
620 | | | |
480 | | | |
480 | | | |
480 | | | |
1200 | | | |
1200 | | | |
450 | | | |
480 | | | |
400 | | | |
Пос. МТФ «Восход» | |||
1600 | | | |
1600 | | | |
2600 | | | |
960 | | | |
Пос. Чапаевское | |||
1050 | | | |
1050 | | | |
Пос. Мичуринский | |||
1480 | | | |
540 | | | |
580 | | | |
Пос. Сосновка | |||
2000 | | | |
800 | | | |
Пос. Никольский | |||
1600 | | | |
1900 | | | |
1900 | | | |
Пос. Веселовка | |||
1350 | | | |
1350 | | | |
Пос. Ивановка | |||
| | | |
Участки дорог до поселков | |||
1600 | | | |
1200 | | | |
2300 | | |
Оценка транспортного спроса.
14 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
2 |
Наименование дорог/улиц, тип покрытия. | Протяженность дорог м./значение | Ширина дороги м. | Число полос |
| ||||||
местного | регионального | федерального |
| |||||||
680 | | | 4 | 1 |
| |||||
3800 | | | 6 | 2 |
| |||||
750 | | | 5,5 | 2 |
| |||||
380 | | | 4 | 1 |
| |||||
350 | | | 4 | 1 |
| |||||
1820 | | | 4 | 1 |
| |||||
1350 | | | 6 | 2 |
| |||||
1110 | | | 6 | 2 |
| |||||
1110 | | | 4 | 1 |
| |||||
1110 | | | 4 | 1 |
| |||||
640 | | | 4 | 1 |
| |||||
1200 | | | 4 | 1 |
| |||||
390 | | | 4 | 1 |
| |||||
350 | | | 4 | 1 |
| |||||
590 | | | 6,5 | 2 |
| |||||
| 1140 | | 8 | 2 |
| |||||
580 | | | 5 | 1 |
| |||||
580 | | | 5 | 1 |
| |||||
450 | | | 5 | 1 |
| |||||
680 | | | 5 | 1 |
| |||||
250 | | | 4 | 1 |
| |||||
350 | | | 4 | 1 |
| |||||
200 | | | 4 | 1 |
| |||||
440 | | | 4 | 1 |
| |||||
530 | | | 4 | 1 |
| |||||
400 | | | 4,5 | 1 |
| |||||
440 | | | 4 | 1 |
| |||||
580 | | | 4 | 1 |
| |||||
470 | | | 4 | 1 |
| |||||
380 | | | 4 | 1 |
| |||||
1240 | | | 6 | 2 |
| |||||
180 | | | 4 | 1 |
| |||||
380 | | | 4 | 1 |
| |||||
280 | | | 4 | 1 |
| |||||
330 | | | 4 | 1 |
| |||||
330 | | | 4 | 1 |
| |||||
1100 | | | 4 | 1 |
| |||||
1100 | | | 4 | 1 |
| |||||
800 | | | 4,5 | 1 |
| |||||
660 | | | 4 | 1 |
| |||||
2000 | | | 4,5 | 1 |
| |||||
1300 | | | 4,5 | 1 |
| |||||
850 | | | 4,5 | 1 |
| |||||
850 | | | 4 | 1 |
| |||||
300 | | | 4,5 | 1 |
| |||||
290 | | | 6 | 1 |
| |||||
1200 | | | 6 | 1 |
| |||||
1250 | | | 4 | 1 |
| |||||