Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
№ п\п Период Наименование муниципального района Адрес МКД Номер дома Год ввода в эксплуа тацию Общие сведения о МКД
Населенный пункт, улица, переулок, проспект, площадь Материал                       стен Количество этажей              Количество подъездов              Общая  площадь                 МКД,  кв. м
1 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 40 1932 кирпич 3 1 1622,7
2 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 44 1957 кирпич 2 3 920,00 
3 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 46 1957 кирпич 2 1 501,70 
4 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 42 1958 кирпич 2 3 919,50 
5 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Гостинная 18 1961 кирпич 2 1 287,90 
6 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Машиностроителей 2 1963 кирпич 2 2 461,80 
7 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 50 1966 кирпич 2 3 983,20 
8 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 52 1968 кирпич 2 3 945,80 
9 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 67 1969 кирпич 2 1 405,60 
10 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 44 А 1969 кирпич 2 2 384,60 
11 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 54 1970 кирпич 2 3 890,60 
12 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Садовая 8 1970 кирпич 2 1 159,80 
13 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 58 А 1971 кирпич 2 1 418,00 
14 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Пушкинская 1 А 1971 кирпич 2 1 610,50 
15 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 56 1972 кирпич 2 3 953,00 
16 2014-2019 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса 31 1983 кирпич 2 1 381,40 
  2014-2019 Эртильский МР ИТОГО           10 846,10 
1 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 48 1963 кирпич 2 3 905,40 
2 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, пл. Ленина 6 1965 кирпич 2 3 1 025,60 
3 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Степная 1 1965 кирпич 2 1 314,60 
4 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Машиностроителей 4 1967 кирпич 2 2 659,70 
5 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 12 1968 кирпич 2 2 539,10 
6 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 14 1968 кирпич 2 1 290,60 
7 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 18 1968 кирпич 2 1 232,00 
8 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Зеленая 6 1969 кирпич 2 2 419,00 
9 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 3 1966 кирпич 2 1 234,60 
10 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 5 1966 кирпич 2 1 234,60 
11 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Целинная 14 А 1970 кирпич 2 3 1 155,10 
12 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 4 1971 кирпич 2 3 951,20 
13 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 10 1971 кирпич 2 2 1 021,60 
14 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Зеленая 4 1971 кирпич 2 1 395,30 
15 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 8 1972 кирпич 2 3 1 511,30 
16 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 40 А 1972 кирпич 2 1 397,00 
17 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 28 1973 кирпич 3 2 904,30 
18 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Пушкинская 15 1973 кирпич 2 1 402,30 
19 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 6 1973 кирпич 2 2 877,10 
20 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса 36 1973 кирпич 2 1 381,40 
21 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 16 1974 кирпич 2 1 292,70 
22 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 20 1974 кирпич 2 1 699,10 
23 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 4 1974 кирпич 2 3 913,70 
24 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 22 1974 кирпич 2 1 268,10 
25 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 58 1975 кирпич 2 3 1 536,90 
26 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 7 А 1975 кирпич 3 3 1 176,30 
27 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 2 1975 кирпич 2 3 1 012,20 
28 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 9 1977 кирпич 3 3 1 530,00 
29 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 56 А 1978 кирпич 2 3 986,20 
30 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 11 1979 кирпич 3 3 1 836,50 
31 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Плехановская 11 1979 кирпич 4 3 2 875,80 
32 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Плехановская 16 1979 кирпич 2 1 590,90 
33 2020-2025 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 9 1979 кирпич 3 3 902,20 
  2020-2025 Эртильский МР ИТОГО           27 472,40 
1 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Пушкинская 7 1980 кирпич 3 3 1 289,70 
2 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Садовая 10 1980 кирпич 2 2 1 603,90 
3 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса 32 1980 блоки 3 3 1 911,50 
4 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Лесная 5 1980 кирпич 2 2 788,80 
5 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Лесная 1 1983 кирпич 2 2 781,00 
6 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 13 1983 кирпич 3 3 1 924,20 
7 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Пушкинская 5 1983 кирпич 3 3 1 508,30 
8 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 24 Б 1984 кирпич 2 3 932,40 
9 2026-2031 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса 30 1985 кирпич 3 3 2 923,60 
  2026-2031 Эртильский МР ИТОГО           13 663,40 
1 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Плехановская 13 1986 кирпич 4 3 3 111,90 
2 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Героя Колбнева 24 А 1987 кирпич 2 1 240,00 
3 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 52 А 1987 кирпич 3 3 1 823,40 
4 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Стадионная 2 1987 кирпич 3 3 2 618,30 
5 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 11 1987 кирпич 4 3 3 047,90 
6 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Зеленая 13 1988 кирпич 3 3 2 221,50 
7 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Пушкинская 3 1988 кирпич 2 1 1 227,50 
8 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Пушкинская 9 1989 кирпич 4 1 838,70 
9 2032-2037 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Степная 2 А 1989 кирпич 3 3 2 464,30 
  2032-2037 Эртильский МР ИТОГО           17 593,50 
1 2038-2044 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 10 1990 кирпич 4 3 3 156,00 
2 2038-2044 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Фридриха Энгельса 30 А 1990 кирпич 3 3 2 950,50 
3 2038-2044 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Первомайская 52 Б 1992 кирпич 3 3 2 543,30 
4 2038-2044 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Степная 2 Б 1992 кирпич 3 3 2 548,90 
5 2038-2044 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Труда 13 1992 кирпич 4 3 3 137,80 
6 2038-2044 Эртильский МР г. Эртиль, ул. Зеленая 9 Б 2013 сборный 3 3 791,30 
  2038-2044 Эртильский МР ИТОГО           15 127,80 

 

Сведения о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
Наименование субъекта Российской Федерации                   дата предоставления сведений   
                                   

п/п
Наименование
муниципального образования
Адрес многоквартирного дома Год ввода дома в эксплуатацию Основания признания многоквартирного дома аварийным с указанием реквизитов  документа, подтверждающего признание дома аварийным Всего площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв.м не расселено на 01.01.2014 года расселено на 01.01.2014 года
переселение граждан, осуществляемое в соответствии с адресными программами, утвержденными до  01.01.2013 года (с учетом корректировок) переселение граждан, осуществляемое в соответствии с региональной адресной программой, утвержденной после  01.01.2013 года (с учетом корректировок) с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  (по данным годового отчета) без участия средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  без участия средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  без участия средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
площадь, кв.м количество человек площадь, кв.м количество человек площадь, кв.м количество человек площадь, кв.м количество человек площадь, кв.м количество человек площадь, кв.м количество человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по субъекту                          
Итого по Эртильскому муниципальному району   2 640,60           2 640,60 156            
1 городское поселение - город Эртиль г.Эртиль, ул.Никитина,28 1940 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    204,00            204,00 9            
2 г.Эртиль, ул.40 лет Октября,26 1958 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    46,40            46,40 7            
3 г.Эртиль, ул.Никитина, 26 1940 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    196,80            196,80 9            
4 Эртильский р-он, п.Мичуринский, ул.Дорожная, 2 1965 Акт № б/н МВК от 05.09.2011    96,20            96,20 3            
5 г.Эртиль, ул.Комсомольская,14 1935 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    165,20            165,20 6            
6 Эртильский р-он, п.МТФ (Восход), ул.Гайдара,5 1963 Акт № б/н МВК от 05.09.2011    82,30            82,30 10            
7 Эртильский р-он, п.МТФ (Восход), ул.Гайдара,7 1964 Акт № б/н МВК от 05.09.2011    197,20            197,20 11            
8 г.Эртиль, ул.Чапаева,14 1938 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    177,80            177,80 10            
9 Эртильский р-он, п.Красноармейский, ул.Береговая,9 1939 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    106,50            106,50 11            
10 Эртильский р-он, п.Красноармейский, ул.Гагарина,9 1940 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    130,20            130,20 5            
11 Эртильский р-он, п.Мичуринский, ул.Дорожная,1 1964 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    213,90            213,90 11            
12 Эртильский р-он, п.Мичуринский, ул.Дорожная, 6 1909 Акт № б/н МВК от 19.12.2006    152,70            152,70 11            
13 г.Эртиль, ул.Чапаева, 12 1932 Акт № б/н МВК от 26.12.2006    142,50            142,50 11            
14 г.Эртиль, ул.Красноармейская, 14 1933 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    128,80            128,80 6            
15 г.Эртиль, ул.Красноармейская,, 19 1933 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    90,80            90,80 6            
16 Эртильский р-он, п.Чапаевское, ул.Школьная,10 1960 Акт № б/н МВК от 19.12.2006    52,50            52,50 5            
17 г.Эртиль, ул.40 лет Октября,4 1958 Акт № б/н МВК от 10.03.2009    47,20            47,20 3            
18 Эртильский р-он, п.Красноармейский, ул.Гагарина,7 1913 Акт № б/н МВК от 26.12.2006    409,60            409,60 22            
19                                
                                   

           

Дата создания: 24.09.2014 14:36

Дата последнего изменения: 12.01.2017 11:47

На главную страницу